| Název | Typ | (m) |
Stranový
dosah (m) |
Nosnost
koše (kg) |
Hmotnost (kg) |
Průjezdná
šířka (m) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek není uveden H 14 TX | Teleskopické | 14,00 | 10,00 | 230 | 6000 | min. 2,00 | Diesel |
| Teleskopické | 15,45 | 12,00 | 230 | 7000 | min. 2,00 | Diesel | |
| Teleskopické | 20,80 | 17,00 | 360 | 13100 | min. 2,00 | Diesel | |
| Teleskopické | 22,60 | 19,00 | 250 | 13110 | min. 2,00 | Diesel | |
| Teleskopické | 25,00 | 16,00 | 250 | 13720 | min. 2,00 | Diesel | |
| Teleskopické | 28,20 | 22,00 | 350 | 17300 | min. 2,00 | Diesel | |
| Teleskopické | 43,00 | 20,00 | 350 | 20500 | min. 2,00 | Diesel |

