| Název | Typ | (m) |
Stranový
dosah (m) |
Nosnost
koše (kg) |
Hmotnost (kg) |
Průjezdná
šířka (m) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přívěsné | 12,00 | 6,70 | 120 | 985 | min. 1,40 | 230V | |
| Přívěsné | 12,30 | 0,00 | 200 | 0 | min. 0,00 | AKU | |
| Přívěsné | 15,00 | 9,00 | 200 | 1675 | min. 1,63 | 230V/AKU/Diesel | |
| Přívěsné | 18,00 | 10,50 | 200 | 2100 | min. 1,86 | 230V/AKU/Diesel | |
| Přívěsné | 18,00 | 11,30 | 200 | 1950 | min. 1,86 | 230V/AKU/Diesel | |
| Přívěsné | 21,00 | 10,00 | 200 | 2500 | min. 1,86 | 230V/AKU/Diesel | |
| Přívěsné | 25,00 | 11,40 | 200 | 2450 | min. 1,68 | 230V/AKU/Diesel | |
| Přívěsné | 25,00 | 12,00 | 200 | 3200 | min. 1,72 | 230V/AKU/Diesel | |
| Přívěsné | 30,00 | 11,60 | 200 | 3200 | min. 1,72 | 230V/AKU/Diesel |

