Přinášíme Vám nabídku prověřených použitých pracovních plošin. Naše firma má v současné době k dispozici kolem 200 kusů použitý plošin všech konstrukcí a různého stáří. Do ČR a SR dovážíme pouze kvalitní repasované plošiny. Zákazník od nás přebírá stroj funkční a s kompletní dokumentací podle platné legislativy. V případě dotazu nás kdykoliv nezávazně kontaktujete.
Hlavní výhody pro Vás:
- prověřené repasované plošiny i se zárukou
- zajištěný servis a náhradní díly v ČR i SR
- veškerá dokumentace
- návody v českém jazyce
- zaškolení obsluhy a údržby
Kloubové
| Název | Dodavatel | Rok výroby | Registrační číslo |
(m) |
Nosnost
koše (kg) |
Hmotnost (kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB Lifttechnik | 2005 | 581122-07 | 11,20 | 225 | 2540 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-55 | 12,00 | 200 | 3700 | AKU/Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-19 | 12,20 | 200 | 3060 | AKU/Diesel | |
| PB Lifttechnik | 2002 | 10042 | 12,60 | 225 | 4610 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-29 | 13,50 | 215 | 3760 | AKU |
Nástavby
| Název | Dodavatel | Rok výroby | Registrační číslo |
(m) |
Nosnost
koše (kg) |
Hmotnost (kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSR s.p.a | 2002 | 581122-01 | 11,10 | 200 | 3500 | Diesel | |
| Denka Lift | 1995 | 581122-30 | 18,50 | 200 | 3500 | Diesel | |
| GSR s.p.a | 2005 | 581122-06 | 20,00 | 200 | 3500 | Diesel | |
| GSR s.p.a | 2010 | 581122-32 | 24,80 | 220 | 7500 | Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2001 | 581122-04 | 28,00 | 0 | 0 | Diesel | |
| GSR s.p.a | 2010 | 581122-15 | 28,70 | 250 | 12000 | Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2009 | 581122-80 | 30,00 | 320 | 7500 | Diesel |
Nůžkové
| Název | Dodavatel | Rok výroby | Registrační číslo |
(m) |
Nosnost
koše (kg) |
Hmotnost (kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-69 | 5,80 | 225 | 780 | AKU | |
| Haulotte Group | 2005 | 581122-70 | 6,45 | 280 | 1335 | AKU | |
| Haulotte Group | 2005 | 581122-21 | 7,60 | 230 | 1420 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 1992 | 581122 | 9,00 | 0 | 0 | AKU | |
| Haulotte Group | 2008 | 10015 | 10,14 | 450 | 2330 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2001 | 10038 | 10,20 | 567 | 3175 | 230V/AKU/Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-49 | 11,75 | 454 | 3663 | AKU | |
| Haulotte Group | 2002 | 10004 | 12,00 | 300 | 2630 | AKU | |
| Haulotte Group | 2003 | 100-75 | 12,45 | 450 | 3850 | Diesel | |
| Haulotte Group | 2008 | 581122-16 | 15,00 | 500 | 6530 | Diesel | |
| PB Lifttechnik | 2007 | 581122-24 | 17,10 | 400 | 4670 | AKU |
Přívěsné
| Název | Dodavatel | Rok výroby | Registrační číslo |
(m) |
Nosnost
koše (kg) |
Hmotnost (kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-03 | 12,00 | 200 | 1295 | 230V | |
| Denka Lift | 2006 | 581122-18 | 12,00 | 120 | 985 | 230V | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 10020 | 12,00 | 120 | 985 | 230V | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2001 | 581122-25 | 12,20 | 225 | 1280 | 230V | |
| Denka Lift | 2009 | 581122-13 | 15,00 | 200 | 1920 | AKU | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 1994 | 581122-20 | 17,00 | 200 | 0 | AKU | |
| Denka Lift | 1996 | 581122-08 | 18,00 | 200 | 1950 | AKU | |
| Denka Lift | 2001 | 581122-11 | 21,00 | 200 | 2300 | AKU/Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-27 | 24,30 | 200 | 2740 | Diesel | |
| ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. | 2000 | 581122-51 | 25,00 | 200 | 2400 | 230V/AKU | |
| Denka Lift | 1997 | 581122-09 | 28,00 | 200 | 2450 | 230V/AKU | |
| Denka Lift | 2000 | 581122-12 | 30,00 | 200 | 3200 | 230V/AKU/Diesel |
Sloupové
| Název | Dodavatel | Rok výroby | Registrační číslo |
(m) |
Nosnost
koše (kg) |
Hmotnost (kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB Lifttechnik | 1992 | 581122-23 | 7,50 | 250 | 1040 | AKU |
Speciální
| Název | Dodavatel | Rok výroby | Registrační číslo |
(m) |
Nosnost
koše (kg) |
Hmotnost (kg) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denka Lift | 1999 | 10024 | 18,80 | 200 | 2075 | 230V/AKU | |
| Falcon Spider | 2010 | 10043 | 32,00 | 200 | 4500 | 230V/AKU/Diesel |

