| Název | Typ | (m) |
Stranový
dosah (m) |
Nosnost
koše (kg) |
Hmotnost (kg) |
Průjezdná
šířka (m) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speciální | 12,00 | 6,00 | 200 | 1550 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Speciální | 16,00 | 8,00 | 200 | 2050 | min. 1,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Speciální | 16,00 | 5,00 | 200 | 2050 | min. 1,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Speciální | 18,00 | 8,00 | 200 | 2050 | min. 1,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Speciální | 21,00 | 11,00 | 200 | 3700 | min. 1,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Speciální | 29,00 | 0,00 | 200 | 5100 | min. 1,50 | AKU/Diesel | |
| Speciální | 32,00 | 0,00 | 200 | 5300 | min. 1,50 | AKU/Diesel | |
| Speciální | 37,00 | 0,00 | 200 | 8000 | min. 1,20 | AKU/Diesel | |
| Speciální | 42,00 | 0,00 | 200 | 8200 | min. 1,20 | AKU/Diesel |

