Typ konstrukce plošin: dieselové a elektrické
| Název | Typ | (m) |
Stranový
dosah (m) |
Nosnost
koše (kg) |
Hmotnost (kg) |
Průjezdná
šířka (m) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nůžkové | 6,45 | 0,00 | 270 | 1340 | min. 0,76 | AKU | |
| Nůžkové | 7,70 | 0,00 | 230 | 1425 | min. 0,75 | AKU | |
| Nůžkové | 8,18 | 0,00 | 350 | 1730 | min. 0,81 | AKU | |
| Nůžkové | 10,00 | 0,00 | 230 | 2150 | min. 0,81 | AKU | |
| Nůžkové | 10,14 | 0,00 | 450 | 2330 | min. 1,20 | AKU | |
| Nůžkové | 10,20 | 0,00 | 565 | 3330 | min. 1,80 | Diesel | |
| Nůžkové | 10,20 | 0,00 | 565 | 3380 | min. 1,80 | AKU | |
| Nůžkové | 12,00 | 0,00 | 700 | 5510 | min. 2,00 | Diesel | |
| Nůžkové | 12,00 | 0,00 | 300 | 2630 | min. 1,20 | AKU | |
| Nůžkové | 12,14 | 0,00 | 450 | 3720 | min. 1,80 | Diesel | |
| Nůžkové | 12,15 | 0,00 | 450 | 3830 | min. 1,80 | Diesel | |
| Nůžkové | 12,15 | 0,00 | 350 | 2880 | min. 1,19 | AKU | |
| Nůžkové | 13,80 | 0,00 | 350 | 3170 | min. 1,20 | AKU | |
| Nůžkové | 15,00 | 6,00 | 500 | 6530 | min. 2,00 | Diesel | |
| Nůžkové | 15,10 | 0,00 | 400 | 4230 | min. 1,19 | AKU | |
| Nůžkové | 17,10 | 0,00 | 400 | 4670 | min. 1,19 | AKU | |
| Nůžkové | 18,00 | 0,00 | 500 | 7300 | min. 2,00 | Diesel | |
| Nůžkové | 19,50 | 0,00 | 400 | 9200 | min. 1,21 | AKU | |
| Nůžkové | 22,50 | 0,00 | 400 | 9500 | min. 1,21 | AKU |

