Typ konstrukce plošin: teleskopické, teleskopické s JIB ramenem, kloubové, kloubovo teleskopické, kloubovo teleskopické s JIB a podvozek VAN-teleskopické
| Název | Typ | (m) |
Stranový
dosah (m) |
Nosnost
koše (kg) |
Hmotnost (kg) |
Průjezdná
šířka (m) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nástavby | 28,00 | 15,00 | 250 | 7500 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 30,00 | 16,00 | 250 | 12000 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 11,90 | 7,00 | 220 | 3500 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 14,40 | 8,00 | 220 | 3500 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 13,70 | 8,35 | 200 | 3500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 14,80 | 9,20 | 200 | 3500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 16,70 | 8,70 | 200 | 3500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 17,20 | 11,10 | 200 | 3500 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 18,10 | 9,60 | 200 | 3500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 17,90 | 7,00 | 250 | 3500 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 18,20 | 14,00 | 280 | 7500 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 19,00 | 13,00 | 250 | 7500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 19,70 | 8,70 | 200 | 3500 | min. 2,50 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 19,20 | 8,00 | 220 | 3500 | min. 0,00 | Nespecifikován | |
| Nástavby | 20,20 | 12,00 | 200 | 3500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 20,20 | 13,00 | 250 | 7500 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 20,07 | 10,40 | 200 | 3500 | min. 2,00 | Diesel | |
| Nástavby | 21,10 | 15,00 | 250 | 7500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 20,80 | 9,00 | 200 | 3500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 22,20 | 14,00 | 250 | 7500 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 22,00 | 17,00 | 280 | 7500 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 24,80 | 14,00 | 280 | 7500 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 26,20 | 16,00 | 280 | 7500 | min. 0,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 26,20 | 13,00 | 200 | 7500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 26,50 | 13,50 | 220 | 7500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 28,70 | 15,00 | 220 | 7500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 32,00 | 20,00 | 300 | 12000 | min. 0,00 | Nespecifikován | |
| Nástavby | 104,00 | 33,00 | 440 | 63000 | min. 2,00 | Nespecifikován | |
| Nástavby | 38,00 | 27,00 | 700 | 18000 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 46,00 | 25,00 | 700 | 25000 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 53,00 | 35,00 | 700 | 26000 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 61,00 | 37,00 | 700 | 32000 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 69,00 | 34,00 | 440 | 42000 | min. 2,00 | Diesel | |
| Nástavby | 70,00 | 36,00 | 700 | 33000 | min. 2,00 | Diesel | |
| Nástavby | 78,00 | 34,00 | 440 | 45000 | min. 2,00 | Diesel | |
| Nástavby | 78,00 | 37,00 | 700 | 41000 | min. 2,00 | Diesel | |
| Nástavby | 90,00 | 33,00 | 440 | 48000 | min. 2,00 | Diesel | |
| Nástavby | 17,20 | 10,00 | 200 | 3500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 19,20 | 10,60 | 200 | 3500 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel | |
| Nástavby | 22,30 | 14,00 | 220 | 7500 | min. 2,00 | Diesel | |
| Nástavby | 27,20 | 15,00 | 220 | 12000 | min. 2,00 | 230V/AKU/Diesel |

