Haulotte Group
BP 9 La Péronniére
42152 L'Horme
Francie
www.haulotte.com
V roce 1881 byla založena společnost Pinguely a v roce 1924 společnost Haulotte. Obě se úspěchem zaobíraly výrobou kopacích mechanismů, jeřábů a jeřábů na automobilových podvozcích.
V roce 1985 začíná řídit společnost Pierre Saubot. Jeřáby na autech jsou vyráběny především pro armádu ve společnosti Pinguely. Haulotte se soustřeďuje především na pojízdné zdvihací pracovní plošiny.
Tyto dvě společnosti v roce 1995 fůzují a jejich vysoká produkce jim umožní v roce 1998 vstoupit na burzu, což podpoří silný rozvoj společnosti v dalších létech.
V roce 2002 se firma stává klíčovým hráčem na celosvětovém trhu pracovních plošin a obsazuje třetí místo na světě v produkci pracovních plošin.
Od roku 2003 dochází k řadě inovací plošin a rozšíření sortimentu o manipulátory, samohybné jeřáby, multifunkční pracovní stroje.
BP 9 La Péronniére
42152 L'Horme
Francie
www.haulotte.com
V roce 1881 byla založena společnost Pinguely a v roce 1924 společnost Haulotte. Obě se úspěchem zaobíraly výrobou kopacích mechanismů, jeřábů a jeřábů na automobilových podvozcích.
V roce 1985 začíná řídit společnost Pierre Saubot. Jeřáby na autech jsou vyráběny především pro armádu ve společnosti Pinguely. Haulotte se soustřeďuje především na pojízdné zdvihací pracovní plošiny.
Tyto dvě společnosti v roce 1995 fůzují a jejich vysoká produkce jim umožní v roce 1998 vstoupit na burzu, což podpoří silný rozvoj společnosti v dalších létech.
V roce 2002 se firma stává klíčovým hráčem na celosvětovém trhu pracovních plošin a obsazuje třetí místo na světě v produkci pracovních plošin.
Od roku 2003 dochází k řadě inovací plošin a rozšíření sortimentu o manipulátory, samohybné jeřáby, multifunkční pracovní stroje.
| Název | Typ | (m) |
Stranový
dosah (m) |
Nosnost
koše (kg) |
Hmotnost (kg) |
Průjezdná
šířka (m) |
Pohon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sloupové | 6,00 | 0,00 | 160 | 650 | min. 0,78 | Samohybné | |
| Nůžkové | 6,45 | 0,00 | 270 | 1340 | min. 0,76 | Elektrické | |
| Sloupové | 6,50 | 0,00 | 159 | 326 | min. 0,74 | Ruční | |
| Nůžkové | 7,70 | 0,00 | 230 | 1425 | min. 0,75 | Elektrické | |
| Sloupové | 7,90 | 0,00 | 159 | 347 | min. 0,74 | Ruční | |
| Sloupové | 8,73 | 3,10 | 200 | 2480 | min. 0,99 | Samohybné | |
| Sloupové | 9,30 | 0,00 | 159 | 400 | min. 0,74 | Ruční | |
| Sloupové | 10,00 | 3,10 | 230 | 2540 | min. 0,99 | Samohybné | |
| Nůžkové | 10,14 | 0,00 | 450 | 2330 | min. 1,20 | Elektrické | |
| Nůžkové | 10,20 | 0,00 | 565 | 3380 | min. 1,80 | Elektrické | |
| Sloupové | 10,70 | 0,00 | 159 | 430 | min. 0,74 | Ruční | |
| Nůžkové | 12,00 | 0,00 | 300 | 2630 | min. 1,20 | Elektrické | |
| Nůžkové | 12,00 | 0,00 | 700 | 5510 | min. 2,00 | Dieselové | |
| Kloubové | 12,00 | 6,70 | 230 | 5800 | min. 1,34 | Elektrické | |
| Sloupové | 12,00 | 0,00 | 0 | 480 | min. 0,74 | Ruční | |
| Nůžkové | 12,14 | 0,00 | 450 | 3720 | min. 1,80 | Elektrické | |
| Nůžkové | 12,15 | 0,00 | 450 | 3830 | min. 1,80 | Dieselové | |
| Kloubové | 12,30 | 6,60 | 230 | 5540 | min. 1,85 | Dieselové | |
| Sloupové | 12,80 | 159,00 | 0 | 510 | min. 0,80 | Ruční | |
| Sloupové | 13,90 | 0,00 | 139 | 535 | min. 0,80 | Ruční | |
| Kloubové | 15,00 | 8,50 | 230 | 7100 | min. 1,50 | Elektrické | |
| Nůžkové | 15,00 | 6,00 | 500 | 6530 | min. 2,00 | Dieselové | |
| Kloubové | 15,45 | 8,00 | 230 | 6450 | min. 2,00 | Dieselové | |
| Kloubové | 16,00 | 9,20 | 230 | 7240 | min. 2,30 | Dieselové | |
| Kloubové | 16,00 | 9,00 | 230 | 6850 | min. 2,00 | Dieselové | |
| Kloubové | 16,10 | 9,10 | 250 | 7885 | min. 1,83 | Dieselové | |
| Kloubové | 17,30 | 10,00 | 230 | 7950 | min. 2,00 | Dieselové | |
| Kloubové | 17,30 | 10,60 | 230 | 8120 | min. 2,30 | Dieselové | |
| Nůžkové | 18,00 | 0,00 | 500 | 7300 | min. 2,00 | Dieselové | |
| Kloubové | 20,65 | 14,00 | 230 | 12260 | min. 2,38 | Dieselové | |
| Kloubové | 25,60 | 16,20 | 250 | 15950 | min. 2,38 | Dieselové | |
| Teleskopické | 28,20 | 22,00 | 350 | 17300 | min. 2,00 | Dieselové | |
| Kloubové | 32,00 | 21,30 | 250 | 20900 | min. 3,30 | Dieselové | |
| Kloubové | 41,00 | 19,80 | 350 | 23100 | min. 2,53 | Dieselové |

